TABLA DE CALORIAS DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS - Para 100 gr. de alimentos crudos | |||||
Carnes | Pescados-Mariscos | Verduras | |||
Cerdo (magro o graso) | 172 | Anguila | 207 | Aceitunas | 224 |
a | 332 | Atún en escabeche | 275 | Acelgas | 37 |
Conejo | 150 | Bacalao salado | 150 | Alcachofas (1 pieza) | 40 |
Cordero | 164 | Bonito | 207 | Cardo | 30 |
Chorizo, salchichón | 480 | Boquerones en vinagre | Coliflor | 34 | |
Hígado de ternera | 145 | (ración de 6) | 60 | Champiñones | 40 |
Jamón de York | 440 | Besugo | 81 | Espárragos | 25 |
Lengua | 207 | Calamares | 85 | Espinacas | 43 |
Perdices | 160 | Gambas | 90 | Guisantes | 65 |
Pollo | 140 | Langosta | 90 | Judías verdes | 37 |
Sesos | 129 | Lubina | 81 | Lechuga | 29 |
Ternera | 164 | Mejillones | 65 | Patata (cocida o asada) | 90 |
Vaca | 164 | Merluza | 81 | Pimientos | 20 |
Ostras (12 piezas) | 120 | Puerros | 40 | ||
Rape | 81 | Remolacha | 37 | ||
Sardinas frescas | 135 | Repollo | 39 | ||
en aceite (una) | 10 | Tomates | 22 | ||
Zanahorias | 43 | ||||
Frutas | Varios | Grasas | |||
Albaricoques | 65 | Arroz | 340 | Aceites | 890 |
Cerezas | 65 | Azúcar | 400 | Bacon | 515 |
Ciruelas | 65 | Bollos | 360 | Manteca de cerdo | 850 |
Chirimoya | 65 | Cacao en polvo | 492 | Mantequilla | 761 |
Fresones | 48 | Crema | 325 | Margarina | 800. |
Higos frescos | 89 | Chocolate | 500 | Nata | 300 |
Manzana | 61 | Harina de trigo | 349 | Tocino | 550 |
Melocotón | 62 | Helado | 400 | ||
Melón | 34 | Huevo (1 pieza) | 76 | ||
Mermeladas | 285 | Leche natural | 67 | ||
Naranja y limón | 45 | Leche concentrada | 157 | ||
Pera | 61 | Leche con azúcar | 346 | ||
Plátano | 89 | Legumbres | 338 | ||
Piña | 40 | Macarrones | 354 | ||
Sandia | 70 | Miel | 304 | ||
Uvas | 81 | Pan | 250 | ||
Almendras | 640 | Pan tostado | 299 | ||
Castañas | 199 | Pastel (éclair) | 300 | ||
Ciruelas pasas | 285 | Colines o tostadas | 262 | ||
Dátiles | 300 | Quesos (gruyere, | |||
Higos secos | 275 | manchego, holanda) | 380 | ||
Nueces | 640 | Quesos (camembert, brie) | 286 | ||
Pasas | 280 | Yogur | 60 | ||
Whisky | 125 |
Tabla de Calorias
Suscribirse a:
Entradas (Atom)